The below table summarizes the total number of Voxel Automata evolution rules in which the ‘Real’ X-Y plane (at Z = 0) is exactly equivalent to a particular cellular automata evolution, and the ‘Imaginary’ Z-Y plane is non-zero.
Scroll/Zoom →
CA Rule ↓ |
Sub Total VA Rules |
0000000000 To 0268435200 |
0268435200 To 0536870400 |
0536870400 To 0805305600 |
0805305600 To 1073740800 |
1073740800 To 1342176000 |
1342176000 To 1610611200 |
1610611200 To 1879046400 |
1879046400 To 2147481600 |
2147481600 To 2415916800 |
2415916800 To 2684352000 |
2684352000 To 2952787200 |
2952787200 To 3221222400 |
3221222400 To 3489657600 |
3489657600 To 3758092800 |
3758092800 To 4026528000 |
4026528000 To 4294963200 |
4294963200 To 4294967295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
1 | 308642 | 156282 | 0 | 152360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
3 | 1400732 | 513971 | 189231 | 511153 | 186377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
5 | 1569721 | 804810 | 764911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21160534 | 1340080 | 1328744 | 1339830 | 1328714 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1340098 | 1328728 | 1339868 | 1328712 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 0 |
7 | 8227658 | 3053064 | 3053042 | 0 | 0 | 1060860 | 1060692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
9 | 4548 | 4497 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
11 | 733010 | 256121 | 109016 | 257715 | 110158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
13 | 935481 | 471536 | 463945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 16903654 | 1071182 | 1057792 | 1070380 | 1058226 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1070882 | 1057960 | 1070408 | 1058216 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 0 |
15 | 5845777 | 2189834 | 2190040 | 16 | 0 | 733045 | 732842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
17 | 1400732 | 0 | 703202 | 0 | 697530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 25460736 | 2424832 | 2564080 | 819216 | 557056 | 2424816 | 2564064 | 819248 | 557056 | 2424800 | 2564048 | 819280 | 557056 | 2424784 | 2564032 | 819312 | 557056 | 0 |
19 | 8757248 | 3072000 | 3072000 | 1306624 | 1306624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21160534 | 1322664 | 1322484 | 1322592 | 1322422 | 1322652 | 1322464 | 1322582 | 1322388 | 1322676 | 1322470 | 1322604 | 1322408 | 1322666 | 1322454 | 1322606 | 1322386 | 16 |
21 | 8227658 | 4113888 | 4113770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 628780 | 88544 | 63696 | 42586 | 16290 | 86998 | 61920 | 41106 | 14502 | 39472 | 14976 | 39046 | 15032 | 38900 | 13514 | 38576 | 13622 | 0 |
23 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
25 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 25460736 | 2424832 | 2564080 | 819216 | 557056 | 2424816 | 2564064 | 819248 | 557056 | 2424800 | 2564048 | 819280 | 557056 | 2424784 | 2564032 | 819312 | 557056 | 0 |
27 | 2052389 | 913072 | 897724 | 126469 | 115124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 4841562 | 333209 | 332664 | 271774 | 272458 | 333496 | 332504 | 271684 | 271438 | 333324 | 332980 | 270345 | 270336 | 337748 | 336914 | 270352 | 270336 | 0 |
29 | 3648907 | 1857779 | 1791128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 66228 | 4240 | 4388 | 4096 | 4096 | 4224 | 4222 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4098 | 4096 | 4096 | 4096 | 0 |
31 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
33 | 308642 | 156282 | 0 | 152360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
35 | 1400732 | 513971 | 189231 | 511153 | 186377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
37 | 10605 | 0 | 0 | 10184 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 21160534 | 1340080 | 1328744 | 1339830 | 1328714 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1340098 | 1328728 | 1339868 | 1328712 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 0 |
39 | 2172552 | 0 | 0 | 955379 | 932985 | 0 | 0 | 142318 | 141870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
41 | 73732 | 36556 | 0 | 37176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
43 | 733010 | 256121 | 109016 | 257715 | 110158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
45 | 4290 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 16903654 | 1071182 | 1057792 | 1070380 | 1058226 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1070882 | 1057960 | 1070408 | 1058216 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 0 |
47 | 417364 | 0 | 0 | 206564 | 94460 | 0 | 0 | 66490 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
49 | 1400732 | 0 | 703202 | 0 | 697530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 50724864 | 2097152 | 2097144 | 4177880 | 4308976 | 2097200 | 2097144 | 4177832 | 4308976 | 2097248 | 2097144 | 4177784 | 4308976 | 2097296 | 2097144 | 4177736 | 4308976 | 256 |
51 | 6873088 | 987136 | 987136 | 2449408 | 2449408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 21160534 | 1322664 | 1322484 | 1322592 | 1322422 | 1322652 | 1322464 | 1322582 | 1322388 | 1322676 | 1322470 | 1322604 | 1322408 | 1322666 | 1322454 | 1322606 | 1322386 | 16 |
53 | 2172552 | 0 | 0 | 1081664 | 1090888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 461115 | 45604 | 14040 | 50798 | 23743 | 44624 | 12336 | 49858 | 21104 | 38850 | 11428 | 39058 | 11756 | 38446 | 10002 | 38458 | 11010 | 0 |
55 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
57 | 22724 | 0 | 152 | 0 | 22572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 50724864 | 2097152 | 2097144 | 4177880 | 4308976 | 2097200 | 2097144 | 4177832 | 4308976 | 2097248 | 2097144 | 4177784 | 4308976 | 2097296 | 2097144 | 4177736 | 4308976 | 256 |
59 | 963258 | 128936 | 81572 | 397320 | 355414 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 352224 | 41328 | 25988 | 30560 | 31003 | 31220 | 16558 | 22116 | 22313 | 22088 | 16250 | 13202 | 13752 | 22270 | 15670 | 13772 | 14134 | 0 |
61 | 4401 | 0 | 0 | 8 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 71012 | 4462 | 4266 | 4576 | 5206 | 4398 | 4214 | 4366 | 4818 | 4378 | 4220 | 4182 | 4632 | 4308 | 4218 | 4150 | 4618 | 0 |
63 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
65 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
67 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
69 | 935481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501980 | 433501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 4841562 | 360448 | 266252 | 263728 | 264634 | 406843 | 298334 | 280460 | 278528 | 360448 | 265916 | 262144 | 262144 | 411291 | 303328 | 278536 | 278528 | 0 |
71 | 3648907 | 769043 | 765312 | 0 | 0 | 1076362 | 1038190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
73 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
75 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
77 | 1619682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829006 | 790614 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1932700 | 167804 | 100774 | 111762 | 98618 | 148908 | 142340 | 130596 | 121968 | 114146 | 100454 | 111350 | 98352 | 128474 | 117650 | 124286 | 115218 | 0 |
79 | 1461783 | 285186 | 282338 | 0 | 0 | 452644 | 441557 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
81 | 733010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365137 | 0 | 367873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 25460736 | 2424832 | 2564080 | 819216 | 557056 | 2424816 | 2564064 | 819248 | 557056 | 2424800 | 2564048 | 819280 | 557056 | 2424784 | 2564032 | 819312 | 557056 | 0 |
83 | 2052389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902312 | 908488 | 119480 | 122109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 16903654 | 1056512 | 1056422 | 1056370 | 1056310 | 1056622 | 1056570 | 1056544 | 1056534 | 1056468 | 1056400 | 1056370 | 1056320 | 1056582 | 1056544 | 1056552 | 1056518 | 16 |
85 | 5845777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767472 | 3078305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 66228 | 4116 | 4100 | 4096 | 4096 | 4112 | 4746 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4098 | 4096 | 4096 | 0 |
87 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
89 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 25460736 | 2424832 | 2564080 | 819216 | 557056 | 2424816 | 2564064 | 819248 | 557056 | 2424800 | 2564048 | 819280 | 557056 | 2424784 | 2564032 | 819312 | 557056 | 0 |
91 | 10258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 9793 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1932700 | 141111 | 138258 | 115818 | 115294 | 141723 | 138718 | 116150 | 115698 | 116574 | 113600 | 112716 | 111870 | 116860 | 113690 | 112690 | 111930 | 0 |
93 | 1461783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854786 | 606929 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 1259912 | 135636 | 117229 | 57758 | 53482 | 155137 | 131400 | 57646 | 53432 | 74202 | 66566 | 55942 | 53250 | 72896 | 66164 | 55924 | 53248 | 0 |
95 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
97 | 73732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36556 | 0 | 37176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
99 | 22724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 68 | 20152 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
101 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 352224 | 31286 | 14402 | 24034 | 37898 | 42474 | 26932 | 30846 | 13214 | 29388 | 11824 | 21520 | 4754 | 25326 | 9740 | 21564 | 7022 | 0 |
103 | 4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
105 | 35557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
107 | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
109 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 105254 | 5406 | 4456 | 5202 | 36446 | 4667 | 4362 | 4679 | 4352 | 5312 | 4230 | 4734 | 4180 | 4488 | 4196 | 4328 | 4216 | 0 |
111 | 4543 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4439 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
113 | 733010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365137 | 0 | 367873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 50724864 | 2097152 | 2097144 | 4177880 | 4308976 | 2097200 | 2097144 | 4177832 | 4308976 | 2097248 | 2097144 | 4177784 | 4308976 | 2097296 | 2097144 | 4177736 | 4308976 | 256 |
115 | 963258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102308 | 108200 | 365772 | 386978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 16903654 | 1056512 | 1056422 | 1056370 | 1056310 | 1056622 | 1056570 | 1056544 | 1056534 | 1056468 | 1056400 | 1056370 | 1056320 | 1056582 | 1056544 | 1056552 | 1056518 | 16 |
117 | 417364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 71012 | 4492 | 4252 | 4512 | 4584 | 4394 | 4202 | 4292 | 5578 | 4370 | 4186 | 4246 | 4468 | 4370 | 4198 | 4240 | 4628 | 0 |
119 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 71303168 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 4456448 | 4456448 | 4456448 | 4456432 | 64 |
121 | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 50724864 | 2097152 | 2097144 | 4177880 | 4308976 | 2097200 | 2097144 | 4177832 | 4308976 | 2097248 | 2097144 | 4177784 | 4308976 | 2097296 | 2097144 | 4177736 | 4308976 | 256 |
123 | 168407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 4470 | 77893 | 82181 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 105254 | 5108 | 4486 | 12698 | 12370 | 4936 | 4361 | 12672 | 12939 | 4738 | 4434 | 4444 | 4286 | 4626 | 4428 | 4354 | 4374 | 0 |
125 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 172210 | 13642 | 12562 | 10898 | 10736 | 11370 | 11221 | 11072 | 11383 | 11000 | 9938 | 9622 | 9410 | 10340 | 10478 | 9262 | 9276 | 0 |
127 | 70440334 | 9586608 | 9586230 | 8614108 | 8583420 | 8616202 | 8615528 | 8421102 | 8417072 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
129 | 150351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73437 | 0 | 76914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
131 | 88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
133 | 143773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 21160534 | 1340080 | 1328744 | 1339830 | 1328714 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1340098 | 1328728 | 1339868 | 1328712 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 1310720 | 0 |
135 | 78292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 167772160 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 10485760 | 10485744 | 128 |
137 | 70136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69928 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 71303168 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 4718592 | 4194304 | 0 |
139 | 3500330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035434 | 637470 | 1113148 | 714278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 83886080 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242864 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 5242880 | 128 |
141 | 265421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 16903654 | 1071182 | 1057792 | 1070380 | 1058226 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1070882 | 1057960 | 1070408 | 1058216 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 1048576 | 0 |
143 | 943932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943852 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
